Best places to visit in September
61 cities have September as their single best-weather month — comfortable temperatures, low rainfall, and good sunshine based on 2020–2024 data. Top destinations: Mashhad, Isfahan, Quetta.
Cities whose best month is September
| Rank | City | Country | High / Low | Precip | Sun | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ★ | Mashhad | Iran | 28.8° / 14.1° | 1.9 mm | 11.7 h | 100 |
| 2 ★ | Isfahan | Iran | 32.2° / 16.7° | 1 mm | 11.2 h | 100 |
| 3 ★ | Quetta | Pakistan | 30.3° / 17.5° | 1.1 mm | 11.4 h | 100 |
| 4 | Arequipa | Peru | 23.5° / 9.4° | 0 mm | 11.6 h | 100 |
| 5 | Guayaquil | Ecuador | 30.3° / 20.6° | 7.2 mm | 9.9 h | 99 |
| 6 | Tashkent | Uzbekistan | 29.5° / 14.6° | 16.6 mm | 11.3 h | 99 |
| 7 | Tabriz | Iran | 28.9° / 15.3° | 11.9 mm | 11.7 h | 99 |
| 8 | Dushanbe | Tajikistan | 30.9° / 14.9° | 17.4 mm | 11.4 h | 99 |
| 9 | Antananarivo | Madagascar | 23.8° / 11.4° | 32.3 mm | 11.1 h | 98 |
| 10 | Shymkent | Kazakhstan | 28.3° / 14.2° | 28 mm | 11.3 h | 98 |
| 11 | Johannesburg | South Africa | 24.7° / 10° | 63.1 mm | 11.2 h | 97 |
| 12 | Córdoba | Argentina | 23.2° / 9.9° | 69.7 mm | 10.3 h | 97 |
| 13 | Ashgabat | Turkmenistan | 31.1° / 20.2° | 7 mm | 11.5 h | 97 |
| 14 | Yerevan | Armenia | 29.1° / 16.9° | 66.6 mm | 11.5 h | 96 |
| 15 | Athens | Greece | 28.6° / 19.7° | 103 mm | 11.4 h | 95 |
| 16 | Izmir | Turkey | 31.2° / 20.5° | 80.6 mm | 11.8 h | 95 |
| 17 | Denver | United States | 28.2° / 10.6° | 112.6 mm | 11 h | 95 |
| 18 | Colorado Springs | United States | 26.2° / 10.5° | 119 mm | 11.1 h | 95 |
| 19 | Bishkek | Kyrgyzstan | 24.6° / 12.1° | 156.7 mm | 10.9 h | 94 |
| 20 | Volgograd | Russia | 23.2° / 12.8° | 114.5 mm | 9.8 h | 94 |
| 21 | Donetsk | Ukraine | 22.7° / 12.3° | 170.1 mm | 10.3 h | 93 |
| 22 | Omaha | United States | 26.9° / 15.8° | 193.2 mm | 10.7 h | 93 |
| 23 | Dnipro | Ukraine | 22.9° / 13.4° | 189.6 mm | 9.9 h | 92 |
| 24 | Rosario | Argentina | 21.8° / 10.7° | 188.9 mm | 9.4 h | 91 |
| 25 | Krasnodar | Russia | 25.9° / 15.7° | 232.9 mm | 10.8 h | 91 |
| 26 | Berlin | Germany | 21.2° / 12° | 191.4 mm | 9.3 h | 90 |
| 27 | Kyiv | Ukraine | 21.1° / 11.8° | 181.9 mm | 9.1 h | 90 |
| 28 | Thessaloniki | Greece | 27.3° / 18.1° | 251.2 mm | 10.8 h | 90 |
| 29 | Winnipeg | Canada | 21.3° / 11.4° | 230.8 mm | 10 h | 90 |
| 30 | Sydney | Australia | 21.1° / 10.6° | 254.3 mm | 10.1 h | 88 |
| 31 | Indianapolis | United States | 25.8° / 15.2° | 310.4 mm | 10.2 h | 88 |
| 32 | Oklahoma City | United States | 30.5° / 19.3° | 336 mm | 11 h | 88 |
| 33 | Gdańsk | Poland | 19.7° / 12.4° | 210.5 mm | 9.3 h | 88 |
| 34 | Kaliningrad | Russia | 19.6° / 11.9° | 223.2 mm | 9.7 h | 88 |
| 35 | Minneapolis | United States | 24.2° / 13.3° | 299.8 mm | 10.3 h | 88 |
| 36 | Toronto | Canada | 21.9° / 14° | 335.7 mm | 10 h | 87 |
| 37 | Warsaw | Poland | 20.6° / 11.3° | 256.1 mm | 9.1 h | 87 |
| 38 | Edmonton | Canada | 19.1° / 8.4° | 149.6 mm | 10.1 h | 87 |
| 39 | Hanover | Germany | 20.6° / 11.8° | 279.8 mm | 9.4 h | 87 |
| 40 | Kansas City | United States | 27.5° / 16.7° | 354.7 mm | 10.6 h | 87 |
| 41 | Columbus | United States | 25.4° / 14.7° | 388 mm | 9.9 h | 86 |
| 42 | Łódź | Poland | 20° / 11° | 256.5 mm | 9.2 h | 86 |
| 43 | Hamilton | Canada | 22.3° / 13.7° | 328.7 mm | 9.8 h | 86 |
| 44 | Salvador | Brazil | 26.3° / 22.4° | 294.3 mm | 10.9 h | 85 |
| 45 | Aracaju | Brazil | 27.3° / 22.7° | 285.7 mm | 11 h | 85 |
| 46 | Detroit | United States | 23.6° / 14.8° | 381 mm | 9.7 h | 85 |
| 47 | Hefei | China | 29.1° / 21.1° | 333 mm | 8.7 h | 84 |
| 48 | Ottawa | Canada | 21.3° / 12.6° | 396.7 mm | 9.5 h | 84 |
| 49 | Louisville | United States | 27° / 16.4° | 457.4 mm | 10.3 h | 84 |
| 50 | Dortmund | Germany | 20.6° / 12° | 379 mm | 9.3 h | 84 |
| 51 | Vilnius | Lithuania | 18.3° / 10.1° | 214.1 mm | 9.1 h | 84 |
| 52 | Fort Worth | United States | 32° / 21.6° | 310.5 mm | 10.7 h | 83 |
| 53 | João Pessoa | Brazil | 27.5° / 23.2° | 332.2 mm | 11.3 h | 83 |
| 54 | Dallas | United States | 31.7° / 21.5° | 364.1 mm | 10.6 h | 82 |
| 55 | Recife | Brazil | 27.2° / 22.9° | 404.9 mm | 11.2 h | 82 |
| 56 | Wuhan | China | 30° / 22.3° | 371.5 mm | 8.7 h | 81 |
| 57 | Changsha | China | 30.6° / 22.7° | 342.1 mm | 8.6 h | 79 |
| 58 | Vladivostok | Russia | 20.6° / 15.6° | 491.6 mm | 8.7 h | 79 |
| 59 | Quito | Ecuador | 19.5° / 7° | 373.5 mm | 11.2 h | 77 |
| 60 | Quebec City | Canada | 19.9° / 10.8° | 536.7 mm | 8.9 h | 76 |
| 61 | Halifax | Canada | 20.3° / 13.6° | 617.4 mm | 8.6 h | 76 |
Each city links to its month-by-month best-time-to-visit guide; the score (0–100) blends temperature comfort, low rainfall, and sunshine for September.
Explore these destinations
Mashhad Isfahan Quetta Arequipa Guayaquil Tashkent Tabriz Dushanbe Antananarivo Shymkent Johannesburg Córdoba Ashgabat Yerevan Athens Izmir Denver Colorado Springs Bishkek Volgograd Donetsk Omaha Dnipro Rosario Krasnodar Berlin Kyiv Thessaloniki Winnipeg Sydney Indianapolis Oklahoma City Gdańsk Kaliningrad Minneapolis Toronto Warsaw Edmonton Hanover Kansas City Columbus Łódź Hamilton Salvador Aracaju Detroit Hefei Ottawa Louisville Dortmund Vilnius Fort Worth João Pessoa Dallas Recife Wuhan Changsha Vladivostok Quito Quebec City Halifax
All months
January February March April May June July August September October November December