Best places to visit in July
58 cities have July as their single best-weather month — comfortable temperatures, low rainfall, and good sunshine based on 2020–2024 data. Top destinations: Los Angeles, Brasília, Uberlândia.
Cities whose best month is July
| Rank | City | Country | High / Low | Precip | Sun | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ★ | Los Angeles | United States | 31.1° / 16.9° | 8.3 mm | 13 h | 100 |
| 2 ★ | Brasília | Brazil | 25.7° / 14.5° | 0.7 mm | 10.8 h | 100 |
| 3 ★ | Uberlândia | Brazil | 27° / 14.5° | 2.7 mm | 10.7 h | 100 |
| 4 | Cuiabá | Brazil | 32.3° / 18.4° | 1.7 mm | 10.7 h | 100 |
| 5 | Long Beach | United States | 25.7° / 16.9° | 3.9 mm | 12.8 h | 100 |
| 6 | Kinshasa | DR Congo | 30.8° / 18.9° | 9.2 mm | 10.9 h | 99 |
| 7 | Belo Horizonte | Brazil | 24° / 13.2° | 8.5 mm | 10.5 h | 99 |
| 8 | Casablanca | Morocco | 27.2° / 20° | 3.3 mm | 12.4 h | 99 |
| 9 | Lisbon | Portugal | 29° / 18.1° | 14.7 mm | 13.4 h | 99 |
| 10 | Tijuana | Mexico | 23.7° / 17.7° | 6.4 mm | 12.3 h | 99 |
| 11 | Marseille | France | 28.5° / 20.4° | 23.2 mm | 14 h | 99 |
| 12 | Ribeirão Preto | Brazil | 27.1° / 13.9° | 13.8 mm | 10.5 h | 99 |
| 13 | Cochabamba | Bolivia | 24.3° / 9.3° | 12.7 mm | 10.9 h | 99 |
| 14 | Ankara | Turkey | 31.1° / 16.8° | 46.6 mm | 13.8 h | 98 |
| 15 | Campo Grande | Brazil | 27.4° / 16.4° | 45.4 mm | 10.2 h | 98 |
| 16 | Portland OR | United States | 29.2° / 14.8° | 25.6 mm | 13.5 h | 98 |
| 17 | Campinas | Brazil | 25.1° / 12.8° | 78.6 mm | 10.1 h | 97 |
| 18 | Seattle | United States | 24.9° / 14.6° | 48.5 mm | 12.8 h | 97 |
| 19 | Durban | South Africa | 22.5° / 11.6° | 67.6 mm | 9.5 h | 96 |
| 20 | Maputo | Mozambique | 24.8° / 14.3° | 56.7 mm | 9.6 h | 96 |
| 21 | Sorocaba | Brazil | 24.2° / 12.3° | 94.1 mm | 9.9 h | 96 |
| 22 | Jundiaí | Brazil | 23.2° / 11.3° | 87.4 mm | 9.8 h | 96 |
| 23 | Vancouver | Canada | 22.4° / 14.8° | 135.3 mm | 13.4 h | 94 |
| 24 | Sofia | Bulgaria | 29.2° / 16.9° | 137.9 mm | 14.2 h | 94 |
| 25 | São Paulo | Brazil | 22.5° / 11.6° | 92.2 mm | 8.9 h | 93 |
| 26 | Barcelona | Spain | 28.8° / 21.4° | 145.2 mm | 13.5 h | 93 |
| 27 | Bursa | Turkey | 31.1° / 18.9° | 163.5 mm | 13.6 h | 93 |
| 28 | Saratov | Russia | 28.4° / 18.1° | 158.7 mm | 13.9 h | 93 |
| 29 | Skopje | North Macedonia | 32.6° / 19.5° | 76.9 mm | 13.8 h | 93 |
| 30 | Naples | Italy | 30.8° / 21.5° | 74.3 mm | 13.9 h | 92 |
| 31 | Dar es Salaam | Tanzania | 28.6° / 21.6° | 119 mm | 10.4 h | 91 |
| 32 | Porto Velho | Brazil | 32.8° / 21.8° | 36.5 mm | 11 h | 91 |
| 33 | Genoa | Italy | 28.3° / 21.2° | 211.3 mm | 14 h | 91 |
| 34 | Tirana | Albania | 32.8° / 21° | 96.4 mm | 13.9 h | 90 |
| 35 | Tyumen | Russia | 24.9° / 15.2° | 266.8 mm | 13.7 h | 89 |
| 36 | Poznań | Poland | 25.3° / 15.4° | 231.9 mm | 12.6 h | 89 |
| 37 | Paris | France | 25.1° / 14.9° | 298.6 mm | 11.6 h | 88 |
| 38 | Bandung | Indonesia | 27.8° / 17.4° | 289.1 mm | 11 h | 88 |
| 39 | Leipzig | Germany | 25° / 15.3° | 284.7 mm | 11.6 h | 88 |
| 40 | Vienna | Austria | 27.5° / 17.4° | 298.3 mm | 12.4 h | 87 |
| 41 | Santa Cruz | Bolivia | 24.8° / 16.9° | 219.9 mm | 8.2 h | 87 |
| 42 | Frankfurt | Germany | 25.6° / 15.3° | 298.1 mm | 12 h | 87 |
| 43 | Dresden | Germany | 25.3° / 14.9° | 302.2 mm | 12.3 h | 87 |
| 44 | Surabaya | Indonesia | 30.8° / 23.7° | 97.8 mm | 10.8 h | 86 |
| 45 | Prague | Czechia | 26° / 15.6° | 316 mm | 12.3 h | 86 |
| 46 | Novosibirsk | Russia | 25° / 15.6° | 301.3 mm | 13.9 h | 86 |
| 47 | Turin | Italy | 30.5° / 19.2° | 341 mm | 13.3 h | 86 |
| 48 | Stuttgart | Germany | 25.3° / 15.3° | 336.2 mm | 12.3 h | 86 |
| 49 | Wrocław | Poland | 25.2° / 15.4° | 332.3 mm | 12.4 h | 86 |
| 50 | Asunción | Paraguay | 23.2° / 14.4° | 297.3 mm | 8.4 h | 86 |
| 51 | Cusco | Peru | 18.6° / 4.8° | 32.1 mm | 10.9 h | 86 |
| 52 | La Paz | Bolivia | 17.2° / 1° | 11 mm | 10.9 h | 83 |
| 53 | Munich | Germany | 24.3° / 14.3° | 492.8 mm | 11.6 h | 81 |
| 54 | Florianópolis | Brazil | 20.4° / 13.5° | 403.9 mm | 7.8 h | 81 |
| 55 | Manaus | Brazil | 31° / 24.6° | 226 mm | 11.4 h | 79 |
| 56 | Sapporo | Japan | 25.8° / 17.8° | 565.9 mm | 10.5 h | 79 |
| 57 | Joinville | Brazil | 21.2° / 13.8° | 435.8 mm | 7.3 h | 79 |
| 58 | Jakarta | Indonesia | 31.9° / 23.2° | 422 mm | 10.8 h | 75 |
Each city links to its month-by-month best-time-to-visit guide; the score (0–100) blends temperature comfort, low rainfall, and sunshine for July.
Explore these destinations
Los Angeles Brasília Uberlândia Cuiabá Long Beach Kinshasa Belo Horizonte Casablanca Lisbon Tijuana Marseille Ribeirão Preto Cochabamba Ankara Campo Grande Portland OR Campinas Seattle Durban Maputo Sorocaba Jundiaí Vancouver Sofia São Paulo Barcelona Bursa Saratov Skopje Naples Dar es Salaam Porto Velho Genoa Tirana Tyumen Poznań Paris Bandung Leipzig Vienna Santa Cruz Frankfurt Dresden Surabaya Prague Novosibirsk Turin Stuttgart Wrocław Asunción Cusco La Paz Munich Florianópolis Manaus Sapporo Joinville Jakarta
All months
January February March April May June July August September October November December